Principais espécies cultivadas em Portugal

Portugal tem uma longa tradição de moluscicultura e de produção de peixes de água doce e salgada. De entre as principais espécies produzidas em aquicultura em Portugal, os bivalves produzidos em regime extensivo representam uma parte significativa da produção nacional (36% em águas marinhas e salobras e 35% da produção nacional. dados de 2012).
Principais espécies produzidas em aquicultura em Portugal
| Nome comum | Nome comum em inglês | Nome científico |
| Truta arco-íris | Rainbow Trout | Oncorhynchus mykiss |
| Truta fário | Brown trout | Salmo trutta |
| Amêijoa boa | Clam | Ruditapes decussatus |
| Amêijoa macha | Carpetshell | Venerupis pullastra |
| Berbigão | Cockle | Cerastoderma edule |
| Choco | Cuttlefish | Sepia Officinalis |
| Dourada | Seabream | Sparus aurata |
| Enguia | Eel | Anguilla anguilla |
| Linguado | Sole | Solea spp |
| Longueirão curvo | Podrazor | Pharus legumen |
| Longueirão direito | Swordrazor | Ensis spp |
| Mexilhão | Mussel | Mytilus spp |
| Ostra portuguesa | Portuguese cupped oyster | Crassostrea spp |
| Ostra | Cupped oyster | Ostreaspp |
| Pregado | Turbot | Psettamaxima |
| Robalo | Seabass | Disentrarchus labrax |
| Sargo | White seabream | Diploduss argus |
| Tainha | Mullet | Mugil spp/ Liza spp |
Produção de peixe e moluscos em águas marinhas e salobras
| Meio de cultura/espécie | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
|
Águas Doces |
1.296 |
1.220 |
1.233 |
954 |
916 |
845 |
948 |
936 |
940 |
936 |
950 |
1.115 |
479 |
|
| Truta Arco-Íris | 1.293 | 1.213 | 1.232 | 953 | 915 | 843 | 942 | 926 | 930 | 931 | 949 | 1.113 | 479 | |
| Outras | 3 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 10 | 10 | 5 | 1 | 2 | 0 | |
|
Águas Marinhas e Salobras |
6.240 |
6.990 |
7.054 |
7.087 |
5.885 |
5.850 |
6.945 |
6.512 |
7.047 |
7.057 |
7.063 |
8.051 |
9.839 |
|
| Pregado | 379 | 343 | 386 | 323 | 275 | 214 | 185 | 167 | 351 | 1.276 | 2.424 | 3.197 | 4.406 | |
| Robalo Legítimo | 653 | 925 | 808 | 1.386 | 1.234 | 1.530 | 1.584 | 1.192 | 1.069 | 444 | 396 | 460 | 531 | |
| Dourada | 1.815 | 1.762 | 1.855 | 1.449 | 1.685 | 1.519 | 1.623 | 1.930 | 1.635 | 1.383 | 851 | 828 | 895 | |
| Amêijoa Boa | 2.416 | 2.724 | 3.093 | 3.186 | 2.014 | 1.644 | 2.329 | 2.021 | 2.299 | 2.347 | 2.539 | 2.339 | 2.394 | |
| Ostras | 252 | 956 | 421 | 423 | 432 | 522 | 679 | 712 | 1037 | 944 | 548 | 864 | 736 | |
| Outras | 726 | 280 | 491 | 320 | 245 | 421 | 545 | 490 | 656 | 663 | 305 | 363 | 877 | |
|
Total |
7.536 |
8.210 |
8.287 |
8.041 |
6.801 |
6.695 |
7.893 |
7.448 |
7.987 |
7.993 |
8.013 |
9.166 |
10.318 |
|
Fonte: INE / DGRM Unidades: toneladas
Veja também
- Póster ‘Principais espécies de aquicultura na UE‘ [Comissão Europeia, 2016]. [em várias línguas, incluindo em português]
